Argumente gegen Vorurteile: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki Pankow hilft
Zur Navigation springenZur Suche springen (Die Seite wurde neu angelegt: „Immer mehr Menschen schließen sich den Argumentationen von AfD, Pegida und Konsorten an. Die "Argumente" der Rechten sind aber leicht zu entkräften. Hier ist…“) |
Dirk (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Immer mehr Menschen schließen sich den Argumentationen von AfD, Pegida und Konsorten an. Die "Argumente" der Rechten sind aber leicht zu entkräften. Hier ist eine Sammlung von Argumentationshilfen: | + | ''Immer mehr Menschen schließen sich den Argumentationen von AfD, Pegida und Konsorten an. Die "Argumente" der Rechten sind aber leicht zu entkräften. Hier ist eine Sammlung von Argumentationshilfen:'' |
− | Die Süddeutsche Zeitung hat unter dem Titel [http://www.sueddeutsche.de/politik/faktencheck-zur-einwanderung-zahlen-gegen-vorurteile-1.2613913 "Zahlen gegen Vorurteile"] eine Reihe von Artikeln veröffentlicht, in denen ein Faktencheck gemacht wird: Was wird über Flüchtlinge gesagt und was trifft davon zu. | + | * Die Süddeutsche Zeitung hat unter dem Titel [http://www.sueddeutsche.de/politik/faktencheck-zur-einwanderung-zahlen-gegen-vorurteile-1.2613913 "Zahlen gegen Vorurteile"] eine Reihe von Artikeln veröffentlicht, in denen ein Faktencheck gemacht wird: Was wird über Flüchtlinge gesagt und was trifft davon zu. |
+ | * Pro Asyl, die Amadeu Antonio Stiftung und die IG Metal gegen gemeinsam die kostenlos zu beziehende Broschüre "Fakten gegen Vorurteile" heraus. Hier die [https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/2015/12/Pro_Contra_2015_web.pdf pdf-Version]. | ||
− | + | * Flyer [[media:Haufig_gestellte_fragen_zfd.pdf | "Häufig gestellte Fragen zu den Gemeinschafts- und Notunterkünften für geflüchtete Menschen"]] vom Zentrum für Demokratie Treptow-Köpenick (April 2014). Beispiel einer Aufklärungsinformation für Anwohner_innen von Unterkünften<br /> | |
− | + | ||
− | + | [[category:Allgemeine Informationen zu Flucht/Asyl]] |
Aktuelle Version vom 15. Juni 2016, 15:50 Uhr
Immer mehr Menschen schließen sich den Argumentationen von AfD, Pegida und Konsorten an. Die "Argumente" der Rechten sind aber leicht zu entkräften. Hier ist eine Sammlung von Argumentationshilfen:
- Die Süddeutsche Zeitung hat unter dem Titel "Zahlen gegen Vorurteile" eine Reihe von Artikeln veröffentlicht, in denen ein Faktencheck gemacht wird: Was wird über Flüchtlinge gesagt und was trifft davon zu.
- Pro Asyl, die Amadeu Antonio Stiftung und die IG Metal gegen gemeinsam die kostenlos zu beziehende Broschüre "Fakten gegen Vorurteile" heraus. Hier die pdf-Version.
- Flyer "Häufig gestellte Fragen zu den Gemeinschafts- und Notunterkünften für geflüchtete Menschen" vom Zentrum für Demokratie Treptow-Köpenick (April 2014). Beispiel einer Aufklärungsinformation für Anwohner_innen von Unterkünften