Map for Refugees: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki Pankow hilft
Zur Navigation springenZur Suche springenDirk (Diskussion | Beiträge) |
Dirk (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Eine virtuelle Karte von Berlin basierend auf open street maps mit vielen wichtigen Orten für Geflüchtete in Englisch. | ||
+ | [http://umap.openstreetmap.fr/en/map/arriving-in-berlin-a-map-made-by-refugees-english-_42855#12/52.4991/13.4926%20http://%5D%5Bhttp://umap.openstreetmap.fr/en/map/arriving-in-berlin-a-map-made-by-refugees-english-_42855#12/52.4991/13.4926%20umap.openstreetmap.fr/en/map/arriving-in-berlin-a-map-made-by-refugees-english-_42855#12/52.4991/13.4926 Arriving in Berlin. A Map made by refugees.] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Mobilität]] | [[Kategorie:Mobilität]] |
Aktuelle Version vom 16. Juni 2016, 15:21 Uhr
Eine virtuelle Karte von Berlin basierend auf open street maps mit vielen wichtigen Orten für Geflüchtete in Englisch. Arriving in Berlin. A Map made by refugees.